Quem sai na frente como líder é Londres que arrebatou de Nova York o título de capital mundial da moda em 2011.
Para chegar a esses resultados a empresa pesquisa na internet, em blogs, redes sociais como Facebook e Twitter, e mais de 75.000 meios de comunicação impresso e digital.
Confira os 25 maiores centros fashion do mundo:
| 1º | Londres |
| 2º | Nova York |
| 3º | Paris |
| 4º | Milão |
| 5º | Los Angeles |
| 6º | Hong Kong |
| 7º | Barcelona |
| 8º | Cingapura |
| 9º | Tóquio |
| 10º | Berlim |
| 11º | Sidney |
| 12º | Madri |
| 13º | Roma |
| 14º | Xangai |
| 15º | Mônaco |
| 16º | Las Vegas |
| 17º | Melbourne |
| 18º | Moscou |
| 19º | Amsterdã |
| 20º | Buenos Aires |
| 21º | Bali |
| 22º | Cid. do México |
| 23º | Rio de Janeiro |
| 24º | Mumbai |
| 25º | São Paulo |
